Han företräder ett parti som historiskt verkligen drivit på för mångfald och valfrihet. Men nu står han där i armkrok med vänsterpartiet och vill ta död på valfriheten och mångfalden. En intressant studie i hur makt kan förändra ett partis politik.
|
|||||||||
Grundskolan – Elevstatistik | |||||||||
Läsåret 2016/17 | |||||||||
Årskurs 1-9 | |||||||||
Antal | Andel | Andel | Andel m | ||||||
elever | flickor | m utl | föräldr | ||||||
åk 1-9 | (%) | bakgr | m efter- | ||||||
(%) | gymn | ||||||||
utb (%) | |||||||||
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB, enskild huvudman | 20 719 | 51 | 36 | 73 | |||||
Engelska Skolan i Borås | 491 | 48 | 50 | 66 | |||||
Engelska Skolan i Bromma | 947 | 51 | 18 | 86 | |||||
Engelska Skolan i Enskede gr | 892 | 49 | 42 | 72 | |||||
Engelska Skolan i Eskilstuna | 1 307 | 51 | 48 | 64 | |||||
Engelska Skolan i Gävle | 1 208 | 50 | 33 | 72 | |||||
Engelska Skolan i Halmstad | 586 | 53 | 18 | 78 | |||||
Engelska skolan i Hässelby | 559 | 54 | 32 | 76 | |||||
Engelska Skolan i Järfälla | 524 | 46 | 30 | 76 | |||||
Engelska Skolan i Jönköping | 837 | 52 | 50 | 62 | |||||
Engelska Skolan i Karlstad | 822 | 50 | 27 | 76 | |||||
Engelska Skolan i Linköping | 779 | 49 | 45 | 76 | |||||
Engelska Skolan i Nacka | 893 | 53 | 18 | 79 | |||||
Engelska Skolan i Sundsvall | 795 | 53 | 13 | 78 | |||||
Engelska Skolan i Täby | 1 174 | 52 | 22 | 84 | |||||
Engelska skolan i Uppsala | 738 | 49 | 32 | 86 | |||||
Engelska Skolan i Västerås | 746 | 50 | 40 | 73 | |||||
Engelska Skolan i Örebro | 623 | 50 | 24 | 79 | |||||
Internationella Engelska Skolan Falun | 369 | 59 | 20 | 70 | |||||
Internationella Engelska Skolan Huddinge | 629 | 46 | 51 | 66 | |||||
Internationella Engelska Skolan Hässleholm | 337 | 53 | 34 | 65 | |||||
Internationella Engelska Skolan Johanneberg | 556 | 54 | 61 | 63 | |||||
Internationella Engelska Skolan Kista | 761 | 52 | 65 | 58 | |||||
Internationella Engelska Skolan Krokslätt | 479 | 51 | 65 | 68 | |||||
Internationella Engelska Skolan Liljeholmen | 840 | 51 | 33 | 75 | |||||
Internationella Engelska Skolan Lund | 562 | 48 | 28 | 83 | |||||
Internationella Engelska Skolan Skärholmen | 688 | 54 | 79 | 55 | |||||
Internationella Engelska Skolan Tyresö | 857 | 50 | 27 | 70 | |||||
Internationella Engelska Skolan Umeå | 345 | 55 | 25 | 73 | |||||
Internationella Engelska Skolan Älvsjö | 375 | 48 | 34 | 74 |
Ovan framgår elevsammansättningen i Internationella Engelska Skolan. Det är Skolverkets statistik .
Genomsnittet i landets kommunala skolor när det gäller utländsk bakgrund är 24 % och andelen föräldrar med eftergymnasial utbildning är 55 procent. Att jämföra med ovanstående. Som framgå så är det 22 av 29 skolor som har en högre andel elever med utländsk bakgrund än genomsnittet i landets kommunala skolor.
Landets utbildningsminister har synpunkter på att en friskola ansöker om statsbidrag, ett statsbidrag som är öppet för alla, för läxhjälp. Det finns elever som har behov av läxhjälp överallt. Bara för att man har högutbildade föräldrar, vilket det i och för sig framgår enligt ovan att många inte har, så innebär det inte att läxhjälp inte behövs.
I förra veckan kom det statistik från Skolverket som visade att nästan 18.000 elever lämnade grundskolan i våras utan behörighet till gymnasiet. Var tredje grabb som lämnade kommunala grundskolan gjorde det utan att ha nått kunskapsnivån i ett eller flera ämnen. Detta borde bekymra utbildningsministern betydligt mer än att Internationella Engelska Skolan får statsbidrag för läxhjälp. Med tanke på skolresultaten är det ganska förvånande att tex inte Malmö kommun och Göteborgs kommun har ansökt om mer medel till läxhjälp.
Det är minst sagt beklagligt och märkligt att Sverige har en utbildningsminister som snart sagt varje dag ägnar sig åt att svartmåla friskolor. Han företräder ett parti som historiskt verkligen drivit på för mångfald och valfrihet. Men nu står han där i armkrok med vänsterpartiet och vill ta död på valfriheten och mångfalden. En intressant studie i hur makt kan förändra ett partis politik.