27 augusti 2021

Med Friskolornas riksförbunds tjänst ”Kommunkartan” blir det lättare att hitta information om hur vanliga friskolorna är i just din kommun. Statistiken beskriver läsåret 2020/2021.

Den grafiska kartan är för tillfället under uppdatering. Nedan återfinns en tabell där du kan läsa om just din kommun.

Källa: Skolverket jämförelsetal 2020

Kommunnamnet % barn i en fristående förskola % elever i en fristående grundskola % elever i en fristående gymnasieskola i egna kommunen % elever i en fristående gymnasieskola i annan kommun
Ale 8 8 10 40
Alingsås 24 17 3 12
Alvesta 12 8 0 33
Aneby 0 1 0 16
Arboga 3 1 0 13
Arjeplog 15 0 0 4
Arvidsjaur 0 0 0 4
Arvika 6 7 3 11
Askersund 3 1 0 10
Avesta 8 5 0 6
Bengtsfors 8 0 0 3
Berg 11 7 0 12
Bjurholm 27 2 0 10
Bjuv 6 7 0 44
Boden 21 24 0 6
Bollebygd 0 12 0 19
Bollnäs 27 25 31 9
Borgholm 8 4 0 22
Borlänge 4 10 8 15
Borås 7 14 11 2
Botkyrka 12 23 1 32
Boxholm 0 0 0 17
Bromölla 0 1 0 26
Bräcke 11 1 0 18
Burlöv 20 14 0 46
Båstad 23 8 10 19
Dals-Ed 0 0 0 11
Danderyd 50 21 22 31
Degerfors 0 0 0 14
Dorotea 0 0 0 16
Eda 3 1 0 13
Ekerö 40 17 0 44
Eksjö 12 0 7 2
Emmaboda 8 1 0 13
Enköping 28 20 0 15
Eskilstuna 17 19 20 3
Eslöv 11 6 0 24
Essunga 0 0 0 12
Fagersta 11 13 0 13
Falkenberg 25 15 7 7
Falköping 24 3 0 8
Falun 16 19 29 4
Filipstad 16 5 0 11
Finspång 10 4 23 10
Flen 26 30 0 29
Forshaga 9 4 5 31
Färgelanda 12 14 0 18
Gagnef 4 1 0 20
Gislaved 6 4 1 5
Gnesta 17 15 0 56
Gnosjö 7 0 0 5
Gotland 22 14 12 2
Grums 13 15 0 33
Grästorp 14 1 0 19
Gullspång 0 0 0 28
Gällivare 3 9 0 1
Gävle 8 24 19 2
Göteborg 16 21 49 1
Götene 5 2 0 9
Habo 30 2 0 12
Hagfors 19 0 0 6
Hallsberg 0 6 0 13
Hallstahammar 13 2 1 38
Halmstad 14 11 18 2
Hammarö 7 3 0 25
Haninge 31 26 0 33
Haparanda 17 6 0 2
Heby 23 6 0 40
Hedemora 28 21 0 15
Helsingborg 37 22 50 2
Herrljunga 13 0 0 8
Hjo 16 1 0 22
Hofors 3 2 0 50
Huddinge 30 21 2 37
Hudiksvall 6 9 5 5
Hultsfred 0 20 0 6
Hylte 4 0 0 21
Håbo 19 18 0 20
Hällefors 11 0 0 22
Härjedalen 5 0 0 12
Härnösand 26 8 0 7
Härryda 11 11 3 23
Hässleholm 14 12 0 21
Höganäs 36 10 0 35
Högsby 30 0 0 14
Hörby 15 14 5 31
Höör 40 24 1 27
Jokkmokk 0 3 0 1
Järfälla 28 19 4 43
Jönköping 17 13 11 1
Kalix 15 12 0 2
Kalmar 10 11 14 1
Karlsborg 16 15 0 26
Karlshamn 8 13 8 4
Karlskoga 8 2 5 14
Karlskrona 13 23 9 3
Karlstad 12 13 27 1
Katrineholm 0 10 0 7
Kil 11 7 0 32
Kinda 26 1 0 35
Kiruna 9 10 1 2
Klippan 13 10 3 12
Knivsta 36 13 0 33
Kramfors 2 3 0 5
Kristianstad 20 11 24 2
Kristinehamn 15 0 0 18
Krokom 14 4 3 11
Kumla 2 5 0 21
Kungsbacka 15 12 7 15
Kungsör 0 3 0 18
Kungälv 21 12 0 24
Kävlinge 11 16 0 32
Köping 5 0 0 8
Laholm 20 4 0 18
Landskrona 26 29 0 37
Laxå 0 0 0 12
Lekeberg 7 5 0 24
Leksand 29 17 0 11
Lerum 18 6 0 24
Lessebo 0 7 0 32
Lidingö 34 27 3 34
Lidköping 3 7 0 3
Lilla Edet 15 13 0 43
Lindesberg 14 5 0 14
Linköping 20 16 29 1
Ljungby 13 7 3 6
Ljusdal 32 18 6 13
Ljusnarsberg 0 8 0 14
Lomma 12 5 0 22
Ludvika 0 3 9 7
Luleå 9 10 12 1
Lund 26 13 19 4
Lycksele 3 0 0 2
Lysekil 5 0 0 11
Malmö 17 14 42 3
Malung 1 0 0 18
Malå 0 0 0 7
Mariestad 3 14 9 9
Mark 9 6 2 11
Markaryd 0 1 0 9
Mellerud 0 0 0 26
Mjölby 4 2 0 21
Mora 24 3 0 8
Motala 7 9 0 15
Mullsjö 18 4 0 13
Munkedal 6 0 12 13
Munkfors 11 0 0 35
Mölndal 13 12 0 31
Mönsterås 9 2 0 14
Mörbylånga 13 25 0 21
Nacka 52 29 16 27
Nora 10 8 0 16
Norberg 0 0 0 7
Nordanstig 6 20 0 22
Nordmaling 12 4 0 18
Norrköping 11 21 25 9
Norrtälje 43 23 16 14
Norsjö 0 1 0 15
Nybro 10 5 0 15
Nykvarn 3 2 8 49
Nyköping 21 29 38 2
Nynäshamn 9 9 0 20
Nässjö 10 3 0 10
Ockelbo 6 2 0 38
Olofström 0 3 0 5
Orsa 14 4 0 15
Orust 15 14 0 13
Osby 8 2 0 9
Oskarshamn 3 1 6 5
Ovanåker 17 0 0 6
Oxelösund 19 7 0 36
Pajala 5 9 0 3
Partille 12 6 0 42
Perstorp 0 4 12 19
Piteå 5 3 0 3
Ragunda 6 0 0 11
Robertsfors 8 3 0 28
Ronneby 16 19 0 8
Rättvik 0 1 0 17
Sala 13 2 0 16
Salem 44 31 0 34
Sandviken 4 7 9 21
Sigtuna 25 18 20 22
Simrishamn 29 30 0 19
Sjöbo 31 18 0 28
Skara 10 11 3 8
Skellefteå 5 7 13 0
Skinnskatteberg 0 1 0 24
Skurup 7 6 0 34
Skövde 13 14 20 3
Smedjebacken 0 1 0 15
Sollefteå 8 1 0 4
Sollentuna 61 26 7 24
Solna 47 36 8 45
Sorsele 16 0 0 3
Sotenäs 7 0 0 18
Staffanstorp 41 10 1 34
Stenungsund 19 6 0 16
Stockholm 37 25 38 10
Storfors 0 2 10 16
Storuman 0 0 0 4
Strängnäs 27 43 23 27
Strömstad 5 0 0 8
Strömsund 9 0 0 8
Sundbyberg 25 35 6 46
Sundsvall 8 27 40 1
Sunne 4 5 0 17
Surahammar 9 2 1 47
Svalöv 15 19 0 42
Svedala 15 3 1 37
Svenljunga 4 2 0 17
Säffle 24 7 0 11
Säter 0 4 0 17
Sävsjö 9 8 0 13
Söderhamn 22 5 0 12
Söderköping 20 12 0 29
Södertälje 12 26 20 18
Sölvesborg 9 1 0 16
Tanum 10 1 0 18
Tibro 6 1 0 36
Tidaholm 0 0 0 12
Tierp 0 2 0 20
Timrå 3 6 0 29
Tingsryd 0 11 3 18
Tjörn 4 3 0 12
Tomelilla 41 16 4 26
Torsby 13 0 0 6
Torsås 7 4 0 23
Tranemo 11 0 0 9
Tranås 18 2 0 7
Trelleborg 9 8 0 19
Trollhättan 11 18 29 7
Trosa 21 2 0 65
Tyresö 34 19 0 47
Täby 92 39 43 20
Töreboda 0 9 0 23
Uddevalla 40 13 8 3
Ulricehamn 16 5 0 8
Umeå 13 15 23 0
Upplands Väsby 64 52 4 44
Upplands-Bro 17 14 0 27
Uppsala 33 20 27 1
Uppvidinge 8 8 0 25
Vadstena 16 0 0 19
Vaggeryd 17 5 0 10
Valdemarsvik 13 9 0 33
Vallentuna 68 23 0 50
Vansbro 12 7 0 11
Vara 27 7 3 4
Varberg 21 8 13 3
Vaxholm 31 11 0 69
Vellinge 69 30 0 25
Vetlanda 5 3 0 8
Vilhelmina 6 10 0 3
Vimmerby 11 0 0 5
Vindeln 10 4 0 17
Vingåker 4 11 0 6
Vårgårda 19 2 0 11
Vänersborg 11 13 9 16
Vännäs 3 10 0 12
Värmdö 27 26 6 45
Värnamo 13 0 0 6
Västervik 9 6 7 3
Västerås 33 27 37 1
Växjö 19 10 30 2
Ydre 0 0 0 15
Ystad 26 10 9 9
Åmål 22 13 0 6
Ånge 0 13 0 12
Åre 5 1 0 10
Årjäng 3 3 0 19
Åsele 0 0 0 4
Åstorp 9 3 0 39
Åtvidaberg 22 3 0 18
Älmhult 6 11 0 10
Älvdalen 0 0 26 6
Älvkarleby 10 29 0 31
Älvsbyn 0 0 0 5
Ängelholm 21 2 0 19
Öckerö 30 10 0 52
Ödeshög 22 1 0 9
Örebro 13 20 33 0
Örkelljunga 9 10 0 21
Örnsköldsvik 9 3 14 1
Östersund 13 19 13 3
Österåker 40 33 16 38
Östhammar 0 1 12 12
Östra Göinge 12 9 0 25
Överkalix 0 23 0 6
Övertorneå 20 14 0 3
Riket 21 16 16 14

 

Friskolehuvudmän vill erbjuda plats till elever i stängd skola

03 december 2023

Beskedet från Skolinspektionen om att dra in tillståndet för Cordoba International Schools kom i veckan som en kalldusch för skolans

Material från Huvudmannautbildningen ht 2023

01 december 2023

Material från Huvudmannautbildningen 21 november 2023. Materialet ligger öppet fram tom 20 december. Den här sidan kan bara läsas av

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO