PRESSMEDDELANDE
28 oktober 2011
15 av de 21 länsvinnande skolorna i årets kunskapstävling DN Nutidsorienteringen är friskolor. Det gör 71 procent, medan andelen friskolor av det totala antalet skolor med årskurs 7-9 är 24 procent. Även några av de vinnande kommunala skolorna har en friare inriktning.
De överlägsna resultaten för friskolor bekräftas av statistiken över snittpoängen för elever i friskolor respektive kommunala skolor:
Kommunala skolor | 12.95 poäng |
Friskolor | 15.14 poäng |
Rikssnittet | 13.30 poäng |
Bästa skola per län blev:
Internationella Engelska Skolan i Bromma | Friskola |
Uppsala län: Uppsala Musikklasser | Kommunal ”friskola” |
Södermanland: Internationella Engelska Skolan i Eskilstuna | Friskola |
Östergötland: Internationella Engelska Skolan i Linköping | Friskola |
Jönköpings län: Montessorifriskolan Galaxen | Friskola |
Kronoberg: Ringsbergsskolan, Växjö | Kommunal, estetisk profil |
Kalmar län: Södra Skolan, Kalmar | Friskola |
Gotland: Solbergaskolan, Visby | Kommunal |
Blekinge län: Friskolan Galären | Friskola |
Skåne län: Lunds Montessoriskola | Friskola |
Hallands län: Kullaviks Montessoriskola | Friskola |
Västra Götaland: Kärralundsskolan, Göteborg | Kommunal profilskola |
Värmland: Internationella Engelska Skolan i Karlstad | Friskola |
Örebro län: Hannaskolan, Örebro | Friskola |
Västmanland: Kunskapsskolan i Västerås | Friskola |
Dalarnas län: Söderbaumska skolan | Friskola |
Gävleborg: Internationella Engelska Skolan i Gävle | Friskola |
Västernorrland: Vibeckeskolan, Sundsvall | Kommunal |
Jämtland: Duveds skola | Kommunal |
Västerbotten: Minervaskolan, Umeå | Friskola |
Norrbotten: Friluftsskolan Vargen, Kiruna | Friskola |
Bästa skola i Sverige blev Internationella Engelska Skolan i Bromma.
235 000 elever i 1061 högstadieskolor deltog i årets tävling.
För mer information:
Carl-Gustaf Stawström
kanslichef
08-762 77 01
Magnus Johansson
informatör
08-762 78 04
Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 1000 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.
Tillbaka
Publicerad: 28 oktober 2011